Шкаф информационно-вычислительного комплекса диспетчерского пункта (ШИВК-ДП)
Шкаф предназначен для обеспечения информационного обмена диспетчерской части системы телемеханики с контролируемыми пунктами в составе системы автоматизированной телемеханического управления. Шкафы устанавливаются в количестве 2 шт. на один диспетчерский пункт (основной и резервный).
Шкаф обеспечивает выполнение следующих функций:
- обмен данными с контролируемыми пунктами с использованием стандартного протокола МЭК 60870-5-104 (по основному и резервному каналам связи);
- обмен данными с существующими системами телемеханики, применяемыми в ОАО «РЖД» в том числе ЛИСНА, ЭСТ-62, МСТ-95, АМТ, АСТМУ;
- обмен данными с цифровым постом телемеханики диспетчерского пункта;
- обмен данными со шкафом информационно-вычислительного комплекса управления диспетчерским щитом ШИВК-УДЩ;
- синхронизация времени всех устройств, входящих в состав шкафа ШИВК-ДП по каналу ГЛОНАСС;
- синхронизация времени всех устройств, входящих в состав верхнего уровня системы САТУ по протоколу NTP;
- организация и ведение архивов информации с возможностью представления архивных данных.
Способ заказа:
по опросному листу
Свяжитесь с нами
Технические характеристики
Основные технические характеристики шкафа приведены в таблице 1.
Таблица 1
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
Электропитание | ||
1.1 | Напряжение питания переменного тока, В, минимальное | 200 |
1.2 | Напряжение питания переменного тока, В, максимальное | 240 |
1.3 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 2500 |
1.4 | Количество вводов питания | 2 |
1.5 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Есть |
1.6 | Время работы от ИБП, часов, не менее | 2 |
Каналы верхнего уровня Ethernet | ||
2.1 | Количество | 4 |
2.2 | Тип | 1000BASE-TX |
2.3 | Протоколы обмена данными | МЭК 61870-5-104 FTP |
Каналы нижнего уровня Ethernet | ||
3.1 | Количество | 24 |
3.2 | Тип | 100BASE-TX |
3.3 | Протоколы обмена данными | Мodbus-TCP МЭК 60870-5-104 МЭК 61850 АСТМУ FTP SNMP |
Каналы нижнего уровня RS-485 | ||
4.1 | Количество | 0, 4, 8, 16 Определяется при заказе |
4.2 | Тип | RS-485 (2W) |
4.3 | Протоколы обмена данными | Мodbus-RTU МЭК 60870-5-101 АСТМУ |
Каналы нижнего уровня ТЧ | ||
5.1 | Количество | 0, 1, … 4 Определяется при заказе |
5.1 | Системы телемеханики | ЛИСНА, ЭСТ-62, МСТ-95 |
Информационная емкость | ||
6.1 | Количество контролируемых пунктов | 20 |
6.2 | Количество тегов, не менее | 200000 |
Встроенные средства настройки и диагностики | ||
7.1 | Устройство внутренней диагностики шкафа (состояние электропитания, температура), получение информации по SNMP | Есть |
7.2 | Графическая консоль управления с клавиатурой | Есть |
Габаритные размеры и масса | ||
8.1 | Ширина, мм, не более | 650 |
8.2 | Глубина, мм, не более | 850 |
8.3 | Высота, мм, не более | 2050 |
8.4 | Высота цоколя, мм, не более | 100, 200 |
8.5 | Обслуживание | Двухстороннее |
8.6 | Масса, кг, не более | 350 |
8.7 | Степень защиты IP | 20 |
8.8 | Диапазон рабочих температур | От +5°С до +60°С |
Примечания:
- Цоколь поставляется только для шкафов напольного исполнения. Типовая высота цоколя для шкафов напольного исполнения 100 мм. Возможно изготовление шкафа с цоколем высотой 200 мм. Заказ осуществляется по опросному листу.